국내 2018년도 과정별 응시조건 | |||
---|---|---|---|
자격분야 | 자격조건 | ||
사법자격(국내) | 일반과정 | 1급 | 태권도 8단 이상, 2급 사범 또는 9단(96년 이전 사범) |
2급 | 태권도 6단 이상, 3급 사범 | ||
3급 | 태권도 4단 이상, 22세 이상(96년 12월 이전 출생) | ||
장애인 사범 | 일반과정 | 1급 | 태권도 8단 이상, 장애인 2급 사범 |
2급 | 태권도 6단 이상, 장애인 3급 사범 | ||
3급 | 태권도 4단 이상, 22세 이상(96년 12월 이전 출생) | ||
승품.단심사위원 (국내) |
일반과정 | 1급 | 태권도 9단, 1급 사범 또는 9단 ,96년 이전 사범 소지 |
2급 | 태권도 8단 이상, 2급 사범 | ||
3급 | 태권도 6단 이상, 3급 사범 | ||
승급과정 | 2급 ▶ 1급 | 태권도 9단, 1급사범, 2급심사위원, 활동경력 5회 이상 | |
3급 ▶ 2급 | 태권도 8단 2급사범, 3급심사위원, 활동경력 5회 이상 | ||
세계태권도 한마당심판 (국내) |
일반과정 | 1급 | 태권도 9단, 1급사범 또는 9단(96년 이전 사범) |
2급 | 태권도 8단 이상, 2급사범 | ||
3급 | 태권도 7단 이상, 3급사범 | ||
승급과정 | 2급 ▶ 1급 | 태권도 9단, 1급사범, 2급한마당심판, 활동경력 3회 이상 | |
3급 ▶ 2급 | 태권도 8단 이상, 2급사범, 3급한마당심판, 활동경력 3회 이상 | ||
겨루기심판 | 일반과정 | 1급 | 태권도 7단 이상, 2급사범, 2급경기심판, 7년 이상 경과 |
2급 | 태권도 6단 이상, 3급사범, 3급경기심판, 5년 이상 경과 | ||
3급 | 태권도 4단 이상, 3급사범 | ||
승급과정 | 2급 ▶ 1급 | 태권도 7단 이상, 2급사범, 2급 겨루기심판, 7년 이상 경과, 대태협 대회 2급 경기심판, 활동경력 20회 이상 | |
3급 ▶ 2급 | 태권도 6단 이상, 3급사범, 3급 겨루기심판, 5년 이상 경과, 대태협 대회 3급 겨루기심판, 활동경력 15회 이상 | ||
품새심판 | 일반과정 | 1급 | 태권도 8단 이상, 1급사범, 2급 품새심판, 3년 이상 경과 |
2급 | 태권도 7단 이상, 2급사범, 3급 품새심판, 2년 이상 경과 | ||
3급 | 태권도 6단 이상, 3급사범 | ||
승급과정 | 2급 ▶ 1급 | 태권도 8단 이상, 1급사범, 2급 품새심판, 3년 이상 경과, 대태협 대회 2급 품새심판 활동경력 15회 이상 | |
3급 ▶ 2급 | 태권도 7단 이상, 2급사범, 3급 품새심판, 2년 이상 경과, 대태협 대회 3급 품새심판 활동경력 10회 이상 |
해외 2018년도 과정별 응시조건 | |||
---|---|---|---|
자격분야 | 자격조건 | ||
사법자격(해외) | 일반과정 | 1급 | 태권도 8단 이상, 2급 사범 또는 9단(96년 이전 사범) |
2급 | 태권도 6단 이상, 3급 사범 | ||
3급 | 태권도 4단 이상, 18세 이상(00년 12월 31일 이전 출생자) | ||
수료과정 | 2~3단 이상, 18세 이상(00년 12월 31일 이전 출생자) | ||
보수과정 | 일반과정 자격취득자 또는 수료과정 이수 자 | ||
승품.단심사위원 (해외) |
일반과정 | 1급 | 태권도 8단, 2급 사범 소지자 또는 9단(96년 이전 사범) |
2급 | 태권도 6단 이상, 2급 사범 | ||
3급 | 태권도 4단 이상, 3급 사범, 18세 이상(00년 12월 31일 이전 출생자) | ||
세계태권도 한마당심판 (해외) |
일반과정 | 1급 | 태권도 9단, 1급사범, 9단(96년 이전 사범) |
2급 | 태권도 8단 이상, 2급사범 | ||
3급 | 태권도 7단 이상, 3급사범 | ||
보수과정 | 한마당심판 자격 소지자 | ||
예비급 | P-1 | 태권도 4단 이상, 만30세 이상, 영주권/시민권 소지자 | |
P-2 | 태권도 3단 이상, 만25세 이상, 영주권/시민권 소지자 |
자격분야 | 수료인원 | 자격인원 | 통계기준 |
---|
자격분야 | 과정개요 | ||
---|---|---|---|
사범자격 | 일반과정 | 1급 | 국기원 태권도 사범(1~3급) 자격 연수과정은 태권도 지도자의 자질향상 및 지도능력을 배양하기 위한 체계적인 지도자 양성 커리큘럼으로 운영되는 자격 과정입니다. 이 교육과정을 통해 전 세계 200여 개국에서 5만 여명의 태권도 지도자가 배출됐고, 이들은 국내외에서 태권도 지도자로 역량을 발휘하며 활발하게 활동하고 있습니다. |
2급 | |||
3급 | |||
장애인사범 | 일반과정 | 1급 | 장애인 태권도 사범(1~3급) 자격 연수과정은 신체적, 정신적 이상으로 인해 일반적인 신체활동 및 스포츠 활동 참여가 어려운 장애인들을 대상으로 태권도를 지도할 수 있는 태권도 지도자들의 지도 능력을 배양. 양성하기 위한 자격과정으로 250여 명의 장애인 태권도지도자가 배출됐습니다. 이를 통해서 차별없는 교육 기회를 제공함은 물론 장애인 태권도 지도자를 통해 보다 많은 장애인 들이 태권도를 수련 할 수 있는 기회를 부여하고자 하는 교육과정입니다. |
2급 | |||
3급 | |||
승품.단심사위원 | 일반과정 | 1급 | 태권도 승품·단 심사위원(1~3급) 자격 연수과정은 국기원에서 공인하는 승품·단 심사 및 시도협회에서 실시하는 승품·단 심사에 심사위원으로 활동할 수 있는 자격을 부여하기 위한 자격교육과정으로 승품·단 심사에 대한 규정, 채점요령 및 실기연수를 통해 심사위원 자격을 부여하게 됩니다. 이 과정에 합격한 2,000여명의 태권도지도자들이 국기원 승품·단 심사의 심사위원으로 활동하고 있습니다. |
2급 | |||
3급 | |||
승급과정 | 2->1급 | ||
3->2급 | |||
세계태권도 한마당심판 |
일반과정 | 1급 | 세계태권도한마당은 매년 50개국 이상 약 5천명이 참가하여 품새, 격파, 호신술, 태권체조 등 태권도의 다양하고 화려한 기술과 기량을 겨루는 대회로 세계태권도본부이며, 태권도의 본산인 국기원이 매년 주최하고 있는 세계 최고의 태권도 경연대회입니다. 이처럼 세계 최고의 대회에 걸 맞는 공정한 심사를 위해 심판교육(1~3급)과정을 실시하여 500여 명의 심판을 배출했습니다. 이들은 체계적인 교육과 통일된 규칙아래 세계태권도한마당대회를 원활하고 공정하게 운영케 함으로써 세계태권도한마당 대회의 품격을 높이고 있습니다. |
2급 | |||
3급 | |||
승급과정 | 2->1급 | ||
3->2급 | |||
겨루기심판 | 일반과정 | 1급 | 태권도 경기심판(1~3급) 자격 연수과정은 대한태권도협회 또는 산하 시도협회가 주관, 주최하는 겨루기 경기의 원활한 경기진행을 위한 심판 양성 교육 및 자격 과정입니다. 이 과정을 통해 2,100여명의 경기심판이 배출됐고, 이들은 태권도 심판의 질적 향상과 태권도 경기문화 발전을 위해 활발하게 활동하고 있습니다. |
2급 | |||
3급 | |||
승급과정 | 2->1급 | ||
3->2급 | |||
품새심판 | 일반과정 | 1급 | 태권도 품새심판(1~3급) 자격 연수과정은 대한태권도협회가 주관, 주최하는 품새 경기의 원활한 경기진행을 위한 품새 심판 교육 및 자격 과정으로 600여명의 품새 심판을 배출했습니다. 이들은 최근 새로운 태권도 경기로 각광 받고 있는 품새 경기의 질적 향상과 품새 경기문화 발전에 일익을 담당하고 있습니다. |
2급 | |||
3급 | |||
승급과정 | 2->1급 | ||
3->2급 |